About RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED is a Private Limited Company and was incorporated on Sep 02, 2008 in India. It is registered at Registrar of Companies, ROC Kanpur. Its registered address is FIRST FLOOR, CORONATION ANAND TOWER 116-117 VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, Lucknow, LUCKNOW, Uttar Pradesh, India, 226010. Its corporate identification number is (CIN) U45201UP2008PTC035945 and its current status is Active. Its industry classification as per MCA is general Construction (Including Alteration, Addition, Repair And Maintenance) Of Residential Buildings, Carried –Out On Own-Account Basis Or On A Fee Or Contract Basis. It had a team size of 72 employees as on Jan 31, 2024.
RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED's last Annual General Meeting (AGM) was held on Sep 30, 2024 as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA). RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED's authorised share capital is ₹15Cr and its paid up capital is ₹4.34Cr. The current board of directors of RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED comprises Sudhir Kumar Agarwal and Lavee Agrawal.
RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED generated between ₹100 Cr and ₹500 Cr in revenue for the financial year ending on Mar 31, 2024.
Contact Details for RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
- *****@rishitadevelopers.com
- Registered Address
- FIRST FLOOR, CORONATION ANAND TOWER 116-117 VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, Lucknow, LUCKNOW, Uttar Pradesh, India, 226010
Principal Business Activity of RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Main Activity Group Code | Description of Main Activity | Business Activity Code | Description of Business Activity | Turnover Percentage |
|---|---|---|---|---|
L | Real Estate | L1 | Real estate activities with own or leased property | pxr |
Documents of RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED15 mins
Filing Summary
Here is a summary of filing activity and document availability across financial years:
File Type | FY 23-24 | FY 22-23 | FY 21-22 | FY 20-21 | FY 19-20 |
|---|---|---|---|---|---|
Financial Statements | |||||
Annual Returns |
Latest Financials, Share Allotment and Annual Report
The latest filed financial documents, annual reports, and share allotment filings are shown below:
Recent Filings
Below are the most recent filings submitted by the company:
Document Name | Category | Filing Date |
|---|---|---|
Form AOC-4(XBRL) | Annual Returns and Balance Sheet eForms | Apr 20, 2026 |
Form CHG-4 | Charges | Mar 19, 2026 |
Form CHG-4 | Charges | Mar 19, 2026 |
Optional Attachment-(1) | Charges | Mar 19, 2026 |
CERTIFICATE OF SATISFACTION OF CHARGE | Certificates | Mar 19, 2026 |
CERTIFICATE OF SATISFACTION OF CHARGE | Certificates | Mar 19, 2026 |
Optional Attachment-(1) | Charges | Mar 19, 2026 |
CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR MODIFICATION OF CHARGE | Certificates | Mar 16, 2026 |
Form CHG-1 | Charges | Mar 16, 2026 |
Form INC-22 | Other eForm Documents | Mar 16, 2026 |
Financials of RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED15 mins
Financial Statement Summary
Metrics | FY 2023-24 | FY 2022-23 | FY 2021-22 | FY 2020-21 | FY 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Revenue | 8050 | 1311 | 4406 | 4288 | 2212 |
Total Sales | 6996 | 9231 | 5399 | 8723 | 5398 |
Total Expenses | 8423 | 1967 | 3835 | 5102 | 1997 |
Operating Expenses | 4445 | 1780 | 2786 | 3014 | 7879 |
Employee Expenses | 5063 | 4472 | 7265 | 6796 | 4670 |
Marketing Expenses | 6789 | 3620 | 9577 | 7098 | 3838 |
Operating Income (EBIT) | 1288 | 8594 | 9921 | 5513 | 7211 |
Interest Expenses | 2816 | 5759 | 6418 | 7344 | 4111 |
Expenses from other activities | 4925 | 7769 | 4287 | 9776 | 6084 |
EBITDA | 8503 | 1184 | 4530 | 1447 | 9652 |
Taxes | 4191 | 1354 | 7402 | 6654 | 9855 |
Net Profit | 4793 | 6684 | 7471 | 7453 | 1652 |
Balance Sheet | |||||
Assets | 9891 | 1021 | 8291 | 2120 | 5329 |
Cash Equivalent | 2212 | 1397 | 1569 | 1090 | 9692 |
Accounts Receivables | 7575 | 4292 | 1972 | 2889 | 4248 |
Inventory | 9362 | 6545 | 1744 | 6229 | 6310 |
Liabilities | 8358 | 4398 | 1230 | 2180 | 4232 |
Total Debt | 6306 | 7969 | 6427 | 5035 | 1429 |
Accounts Payable | 4255 | 3227 | 4679 | 3552 | 1003 |
Equities | 2448 | 7908 | 9288 | 3563 | 1625 |
Cashflow Statement | |||||
Cash from Operating activities | 3324 | 3528 | 8350 | 3905 | 2859 |
Cash from Investing activities | 6655 | 7563 | 4671 | 6940 | 4086 |
Net cash from Financing activities | 4639 | 3190 | 4806 | 5391 | 7670 |
Ratios
Metrics | FY 2023-24 | FY 2022-23 | FY 2021-22 | FY 2020-21 | FY 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|
Profitability Ratios | |||||
EBITDA Margin | 5438 | 3898 | 4873 | 9618 | 7002 |
EBIT Margin | 7526 | 7256 | 9345 | 1321 | 4338 |
Net Profit Margin | 4147 | 5647 | 9896 | 2204 | 5832 |
Return on Assets (ROA) | 7929 | 6718 | 4845 | 7876 | 3161 |
Return on Equity (ROE) | 7842 | 8878 | 3940 | 1227 | 9656 |
Return on Capital Employed | 8213 | 2882 | 4804 | 2864 | 3300 |
Return on Invested Capital | 3631 | 8237 | 5927 | 1570 | 6986 |
Efficiency Ratios | |||||
Asset Turnover | 9198 | 5184 | 6547 | 1631 | 9279 |
Receivables Turnover | 7803 | 2067 | 6363 | 6413 | 8371 |
Days Sales Outstanding | 7524 | 5801 | 2378 | 2178 | 5766 |
Inventory Turnover | 7754 | 6090 | 9851 | 5506 | 3158 |
Days Inventory Outstanding | 3399 | 1868 | 7040 | 3641 | 4757 |
Payables Turnover | 9039 | 8932 | 7835 | 2465 | 3137 |
Days Payables Outstanding | 3096 | 1071 | 1912 | 8944 | 6433 |
Liquidity Ratios | |||||
Current Ratio | 3683 | 7607 | 3955 | 5236 | 1733 |
Quick Ratio | 9746 | 5590 | 6330 | 5065 | 1924 |
Cash Ratio | 8045 | 9717 | 4209 | 6646 | 9488 |
Coverage Ratios | |||||
Cash Flow Coverage Ratio | 8900 | 1976 | 4939 | 8249 | 7066 |
Debt Ratios | |||||
Debt-to-Equity Ratio | 6661 | 2572 | 1265 | 6514 | 8756 |
Debt Ratio | 4153 | 6760 | 5994 | 1201 | 9316 |
Net Debt | 6430 | 9559 | 6101 | 2788 | 6970 |
Interest Coverage Ratio | 9102 | 1136 | 3260 | 3817 | 1863 |
Debt Service Coverage Ratio | 8766 | 8399 | 4058 | 7241 | 8973 |
Net Debt/EBITDA | 2817 | 1929 | 6165 | 9758 | 6159 |
Solvency Ratios | |||||
Runway (in months) | 4655 | 8963 | 3339 | 5916 | 5889 |
Growth Ratios | |||||
Revenue Growth Rate (CAGR) | 9353 | 5645 | 4271 | 7168 | 5104 |
Earnings Growth Rate (CAGR) | 4957 | 8221 | 4410 | 5218 | 7871 |
Detailed Financials (Income Statement, Balance Sheet, Cashflow Statement)
Compounded Annual Growth Rate of RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Revenue CAGR | Growth |
|---|---|
1 Year | 29% |
3 Year | 963 |
5 Year | 264 |
EBITDA CAGR | Growth |
|---|---|
1 Year | 123% |
3 Year | 411 |
5 Year | 503 |
MSME Payment Delays by RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Loans and Charges on RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
As a Borrower
Loan/ Charge ID | Lender Name | Loan Amount | Status | Creation Date | Closure Date |
|---|---|---|---|---|---|
101170515 | - | ₹26.5Cr | eckzsqc | Sep 26, 2025 | gmepoop |
101048336 | ₹15Cr | ubdvslw | Feb 03, 2025 | j{rwgfc | |
100960941 | ₹90Cr | lygurez | Jul 16, 2024 | po{jfcj | |
100919536 | ₹1.3Cr | kbbakmv | Apr 17, 2024 | hkelzvc | |
100865352 | ₹70Cr | slhcwen | Feb 09, 2024 | qqunkyq | |
100867532 | ₹80Cr | acvitpj | Feb 01, 2024 | cktjxzv | |
100707011 | - | ₹30Cr | mfpnyix | Mar 31, 2023 | gcztzqe |
100657355 | ₹25Cr | jqnzvzp | Nov 17, 2022 | bcwgftd | |
100683997 | ₹1.1Cr | pvflit{ | Oct 22, 2022 | sg{rwxd | |
100611765 | ₹21.6Cr | rkdtfis | Aug 30, 2022 | fyowjch | |
100610664 | ₹1Cr | wiruupe | Aug 24, 2022 | kuckqxw | |
100585874 | ₹30Cr | tuzdsga | May 30, 2022 | smo{htl | |
100583788 | ₹40Cr | {scbqok | May 27, 2022 | bg{{bfm | |
100539229 | ₹30Cr | avknttv | Jan 28, 2022 | exralpm | |
100425711 | ₹49Cr | yznnzbw | Feb 27, 2021 | ggsswuk | |
100425721 | ₹1Cr | uliwthk | Feb 27, 2021 | ehyxuqr | |
100381423 | ₹48L | qrtop{i | Oct 01, 2020 | wdofzt{ | |
100358705 | ₹25Cr | aufwzgr | Mar 16, 2020 | gltmrzi | |
100358709 | ₹15Cr | exxapee | Mar 16, 2020 | zyhyt{b | |
100256371 | - | ₹6.03Cr | {yyfarx | Mar 29, 2019 | tobboag |
Credit Ratings of RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
GSTIN Details of RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Board of Directors and Signatories of RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Board of Directors of RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Name | Designation | Status | Appointment Date | Duration |
|---|---|---|---|---|
Director | Current | Sep 02, 2008 | 17 Years 10 Months | |
Director | Current | Sep 02, 2008 | 17 Years 10 Months |
Signatories of RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Name | Designation(s) | Status | Appointment Date | Duration |
|---|---|---|---|---|
Director | Current | Sep 02, 2008 | 17 Years 10 Months | |
Director | Current | Sep 02, 2008 | 17 Years 10 Months |
Cross Directorships of RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Legal Entity Name | % of Common Directors | Common Director(s) | Open Charge(s) | Active Legal Case(s) |
|---|---|---|---|---|
MAHESH RIVERVIEW APARTMENTS PRIVATE LIMITED CIN: U45400UP2011PTC045675, India, Active | 284 | 955 | 656 | 637 |
MAHESH RIVERSIDE APARTMENTS PRIVATE LIMITED CIN: U45400UP2011PTC045676, India, Active | 235 | 576 | 885 | 298 |
RISHITA BHAWAN NIRMAN PRIVATE LIMITED CIN: U45402UP2017PTC094960, India, Active | 238 | 994 | 548 | 507 |
AVENUEERA INFRABUILD PRIVATE LIMITED CIN: U45500UP2017PTC089615, India, Active | 831 | 830 | 765 | 978 |
BHOLANATH TEXTILE PRIVATE LIMITED CIN: U51909UP2009PTC120248, India, Active | 932 | 797 | 300 | 847 |
ROCKWELL COMMERCIAL PRIVATE LIMITED CIN: U51909UP2010PTC120254, India, Active | 402 | 934 | 138 | 845 |
RISHITA REALINFRA PRIVATE LIMITED CIN: U70102UP2014PTC067642, India, Active | 266 | 274 | 518 | 882 |
CREST REALINFRA PRIVATE LIMITED CIN: U70200DL2010PTC209914, India, Active | 291 | 997 | 681 | 922 |
SHRI COTTAGE AND FARMS PRIVATE LIMITED CIN: U93090UP2008PTC035647, India, Active | 526 | 350 | 171 | 486 |
GRENAX INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED CIN: U70100UP2014PTC061687, India, Active | 604 | 190 | 194 | 545 |
RISHITA REALTECH PRIVATE LIMITED CIN: U70200UP2007PTC034130, India, Active | 652 | 129 | 354 | 773 |
CREST INFRACON PRIVATE LIMITED CIN: U45208DL2012PTC242552, India, Active | 273 | 178 | 493 | 727 |
CREST REALCON PRIVATE LIMITED CIN: U70101DL2012PTC242787, India, Active | 725 | 830 | 452 | 616 |
Legal Cases involving RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Employee Count of RISHITA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Date | Employee Count |
|---|---|
Jan 24 | 72 |
Dec 23 | 673 |
Nov 23 | 563 |
Oct 23 | 990 |
Sep 23 | 364 |
Aug 23 | 376 |
Jul 23 | 553 |