About PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED
PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED is a Private Limited Company and was incorporated on Dec 26, 2011 in India. It is registered at Registrar of Companies, ROC Delhi. Its registered address is GROUND FLOOR-42,PACIFIC MALL,TAGORE GARDEN, NAJAFGARH ROAD, NEW DELHI-110018, North West, DELHI, Delhi, India, 110018. Its corporate identification number is (CIN) U70200DL2011PTC229274 and its current status is Active. Its industry classification as per MCA is management Consultancy Activities.
PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED's last Annual General Meeting (AGM) was held on Sep 30, 2025 as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA). PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED's authorised share capital is ₹1L and its paid up capital is ₹1L. The current board of directors of PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED comprises Sudarshan Kumar Bansal, Saket Bansal and 2 more.
PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED generated between ₹10 Cr and ₹50 Cr in revenue for the financial year ending on Mar 31, 2025.
Contact Details for PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED
- *****@pacificindia.in
- Registered Address
- GROUND FLOOR-42,PACIFIC MALL,TAGORE GARDEN, NAJAFGARH ROAD, NEW DELHI-110018, North West, DELHI, Delhi, India, 110018
Brands associated with PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED
Name | Short Description | Founded Year | Location | Current Stage |
|---|---|---|---|---|
Pacific India - Innovation in Retail, Real Estate, and Education | - | Unfunded |
Principal Business Activity of PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED
Main Activity Group Code | Description of Main Activity | Business Activity Code | Description of Business Activity | Turnover Percentage |
|---|---|---|---|---|
L | Real estate activities | 68 | Real estate activities | xnv |
Documents of PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITEDFY 25 Available
Filing Summary
Here is a summary of filing activity and document availability across financial years:
File Type | FY 24-25 | FY 23-24 | FY 22-23 | FY 21-22 | FY 20-21 |
|---|---|---|---|---|---|
Financial Statements | |||||
Annual Returns |
Latest Financials, Share Allotment and Annual Report
The latest filed financial documents, annual reports, and share allotment filings are shown below:
Recent Filings
Below are the most recent filings submitted by the company:
Document Name | Category | Filing Date |
|---|---|---|
Form MSME | Other eForm Documents | Jan 23, 2026 |
Form DPT-3 | Other eForm Documents | Dec 29, 2025 |
Optional attachment(s)- if any | Annual Returns and Balance Sheet eForms | Dec 03, 2025 |
Optional attachment(s)- if any | Annual Returns and Balance Sheet eForms | Dec 03, 2025 |
List of share holders, debenture holders; | Annual Returns and Balance Sheet eForms | Dec 03, 2025 |
Photograph of the registered office of the Company showing external building and name prominently visible | Annual Returns and Balance Sheet eForms | Dec 03, 2025 |
Form MGT-7 | Annual Returns and Balance Sheet eForms | Dec 03, 2025 |
e-Director?s Report | Annual Returns and Balance Sheet eForms | Dec 01, 2025 |
Form AOC-4 | Annual Returns and Balance Sheet eForms | Dec 01, 2025 |
Copy of Financial Staements duly authenticated as per section 134 (Including Boards report, auditors report and other documents) | Annual Returns and Balance Sheet eForms | Dec 01, 2025 |
Financials of PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITEDFY 25 Available
Financial Statement Summary
Metrics | FY 2024-25 | FY 2023-24 | FY 2022-23 | FY 2021-22 | FY 2020-21 |
|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Revenue | 4801 | 5098 | 5441 | 8101 | 8781 |
Total Sales | 2749 | 3345 | 1902 | 1230 | 7836 |
Total Expenses | 9525 | 5515 | 1365 | 5678 | 4865 |
Operating Expenses | 8822 | 9318 | 8820 | 1903 | 5205 |
Employee Expenses | 8950 | 1107 | 6044 | 3809 | 3083 |
Operating Income (EBIT) | 1683 | 6956 | 3188 | 4541 | 5842 |
Interest Expenses | 3896 | 3135 | 9240 | 6551 | 1254 |
Expenses from other activities | 7985 | 9601 | 7125 | 9735 | 1932 |
EBITDA | 3637 | 4557 | 9374 | 6150 | 2842 |
Taxes | 8828 | 2121 | 9844 | 6913 | 2145 |
Net Profit | 4017 | 7855 | 2693 | 2617 | 8243 |
Balance Sheet | |||||
Assets | 4840 | 2816 | 2024 | 1608 | 8451 |
Accounts Receivables | 9546 | 4751 | 6048 | 4713 | 2406 |
Inventory | 2853 | 6383 | 4330 | 7574 | 6585 |
Liabilities | 5392 | 9178 | 6199 | 2794 | 1662 |
Total Debt | 2211 | 4433 | 1735 | 3432 | 3983 |
Accounts Payable | 4094 | 3042 | 5577 | 4985 | 8394 |
Equities | 1969 | 3189 | 7668 | 9565 | 7572 |
Ratios
Metrics | FY 2024-25 | FY 2023-24 | FY 2022-23 | FY 2021-22 | FY 2020-21 |
|---|---|---|---|---|---|
Profitability Ratios | |||||
EBITDA Margin | 5036 | 9102 | 5884 | 1217 | 9988 |
EBIT Margin | 8794 | 3238 | 8318 | 6641 | 8215 |
Net Profit Margin | 9688 | 7990 | 9519 | 8631 | 6141 |
Return on Assets (ROA) | 8483 | 7138 | 9097 | 3296 | 8212 |
Return on Equity (ROE) | 4965 | 8695 | 1452 | 3569 | 4874 |
Return on Capital Employed | 9093 | 6586 | 1672 | 6239 | 4856 |
Return on Invested Capital | 2856 | 5564 | 4459 | 7471 | 5990 |
Efficiency Ratios | |||||
Asset Turnover | 8267 | 8021 | 6963 | 6113 | 2694 |
Receivables Turnover | 7809 | 8035 | 2512 | 5315 | 4225 |
Days Sales Outstanding | 4153 | 5709 | 4950 | 4893 | 9367 |
Inventory Turnover | 3696 | 4117 | 6504 | 6585 | 8652 |
Days Inventory Outstanding | 1050 | 9987 | 9006 | 6516 | 3227 |
Payables Turnover | 8763 | 5580 | 2490 | 4963 | 3795 |
Days Payables Outstanding | 4355 | 1413 | 9410 | 5631 | 4241 |
Liquidity Ratios | |||||
Current Ratio | 9189 | 5670 | 9142 | 5813 | 2192 |
Quick Ratio | 7398 | 3951 | 6692 | 7684 | 8214 |
Debt Ratios | |||||
Debt-to-Equity Ratio | 6418 | 4045 | 7015 | 3575 | 4604 |
Debt Ratio | 1343 | 3407 | 6351 | 3235 | 2664 |
Interest Coverage Ratio | 7158 | 7042 | 6393 | 8901 | 8815 |
Debt Service Coverage Ratio | 9376 | 8254 | 7604 | 1503 | 6402 |
Net Debt/EBITDA | 2013 | 4320 | 7292 | 1524 | 8377 |
Growth Ratios | |||||
Revenue Growth Rate (CAGR) | 3442 | 9505 | 1524 | 1898 | 9985 |
Earnings Growth Rate (CAGR) | 8460 | 3047 | 6855 | 5533 | 2469 |
Detailed Financials (Income Statement, Balance Sheet, Cashflow Statement)
Compounded Annual Growth Rate of PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED
Revenue CAGR | Growth |
|---|---|
1 Year | 152294% |
3 Year | 232 |
5 Year | 237 |
EBITDA CAGR | Growth |
|---|---|
1 Year | 2781% |
3 Year | 532 |
5 Year | 788 |
MSME Payment Delays by PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED
Supplier Name | Supplier PAN | Amount Due | Due since |
|---|---|---|---|
BHUWNESHWARIELECTRICALS | 3493 | 4041 | 9087 |
Global
Peripher
al
Solution
Pvt. Ltd | 2498 | 4946 | 1456 |
DHARMABHARATGAS - ATYPP8182B | 9543 | 5940 | 1352 |
S.M. ENVIRONMENTALEQUIPM | 9820 | 8781 | 8383 |
Aqua World | 1348 | 6191 | 3583 |
ENMAX SMART SYSTEMZ | 9033 | 1380 | 4781 |
GOLDENGRANITE | 9704 | 2653 | 3289 |
Mentor
Water
Experts
Pvt Ltd | 9253 | 5722 | 3906 |
Radyne
Infotech
Pvt Ltd | 3164 | 1827 | 7985 |
Spectrum
Engineeri
ng Tech
Private
Ltd | 7945 | 6589 | 7821 |
Credit Ratings of PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED
GSTIN Details of PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED
Board of Directors and Signatories of PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED
Board of Directors of PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED
Name | Designation | Status | Appointment Date | Duration |
|---|---|---|---|---|
Director | Current | Sep 18, 2013 | 12 Years 10 Months | |
Director | Current | Sep 28, 2019 | 6 Years 10 Months | |
Director | Current | Sep 28, 2019 | 6 Years 10 Months | |
Director | Current | Jan 01, 2025 | 1 Year 7 Months |
Signatories of PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED
Name | Designation(s) | Status | Appointment Date | Duration |
|---|---|---|---|---|
Director | Current | Sep 18, 2013 | 12 Years 10 Months | |
Director | Current | Sep 28, 2019 | 6 Years 10 Months | |
Director | Current | Sep 28, 2019 | 6 Years 10 Months | |
Director | Current | Jan 01, 2025 | 1 Year 7 Months |
Cross Directorships of PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED
Legal Entity Name | % of Common Directors | Common Director(s) | Open Charge(s) | Active Legal Case(s) |
|---|---|---|---|---|
NAINITAL TECHNOBUILD PRIVATE LIMITED CIN: U70200UR1984PTC006689, India, Active | 640 | 363 | 649 | 543 |
PACIFIC DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED CIN: U74999DL1996PLC077149, India, Active | 173 | 414 | 293 | 911 |
HARDWIN BUILDCON PRIVATE LIMITED CIN: U70100DL2011PTC229289, India, Active | 164 | 213 | 583 | 380 |
NIRBHAY REALTORS PRIVATE LIMITED CIN: U70109DL2012PTC230740, India, Active | 829 | 781 | 386 | 200 |
DAMYANTI AGRO FOODS PRIVATE LIMITED CIN: U01403DL1997PTC086807, India, Active | 877 | 230 | 247 | 979 |
RAJESH CORPORATION PRIVATE LIMITED CIN: U08011DL1993PTC336072, India, Amalgamated | 209 | 764 | 107 | 240 |
JAI HANUMAN INVESTMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED CIN: U65110DL1994PTC338402, India, Amalgamated | 840 | 838 | 717 | 511 |
ASB BUILDCON PRIVATE LIMITED CIN: U45400DL2007PTC162865, India, Strike off | 223 | 582 | 197 | 381 |
PACIFIC MAINTENANCE SERVICES PRIVATE LIMITED CIN: U70100DL2004PTC130486, India, Active | 970 | 145 | 604 | 921 |
CIPL ESTATES PRIVATE LIMITED CIN: U70100DL2005PTC317361, India, Amalgamated | 887 | 281 | 199 | 557 |
TRUMAN VELVET DUROBUILD PRIVATE LIMITED CIN: U70100DL2011PTC229332, India, Strike off | 712 | 771 | 353 | 496 |
PASSION BUILDTECH PRIVATE LIMITED CIN: U70100DL2011PTC229358, India, Amalgamated | 798 | 810 | 174 | 308 |
PACIFIC ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED CIN: U70100DL2011PTC229445, India, Active | 365 | 790 | 100 | 215 |
MARS CARGO PRIVATE LIMITED CIN: U74899DL1985PTC020199, India, Active | 407 | 996 | 424 | 594 |
MUDRIKA FISCAL SERVICES PVT LTD CIN: U70101DL1990PTC353584, India, Amalgamated | 802 | 261 | 452 | 783 |
PREM G ESTATE PRIVATE LIMITED. CIN: U70101DL2008PTC176204, India, Active | 839 | 647 | 965 | 403 |
EDLIN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED CIN: U70101DL2011PTC229216, India, Active | 955 | 954 | 738 | 235 |
BODHAN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED CIN: U70101DL2011PTC229219, India, Active | 697 | 207 | 715 | 634 |
OSBORN REAL ESTATES PRIVATE LIMITED CIN: U70101DL2011PTC229290, India, Strike off | 483 | 529 | 300 | 263 |
NANDANA PROPBUILD PRIVATE LIMITED CIN: U70102DL2011PTC229272, India, Amalgamated | 133 | 325 | 865 | 822 |
