About PIDILITE VENTURES PRIVATE LIMITED
PIDILITE VENTURES PRIVATE LIMITED is a Private Limited Company and was incorporated on Jun 01, 1989 in India. It is registered at Registrar of Companies, ROC Mumbai I. Its registered address is REGENT CHAMBERS7TH FLOOR 208 NARIMAN POINT, Mumbai City, MUMBAI, Maharashtra, India, 400021. Its corporate identification number is (CIN) U24114MH1989PTC052007 and its current status is Active. Its industry classification as per MCA is manufacture Of Dyes (Includes Manufacture Of Such Dyes And Colouring Matters Which Are For Final Use By Household/Industrial/Institutional Consumers, Manufacture Of Special Dyes Used In Laboratories E.G. To Colour Microscopic Preparations Is Also Included).
PIDILITE VENTURES PRIVATE LIMITED's last Annual General Meeting (AGM) was held on Jul 30, 2025 as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA). PIDILITE VENTURES PRIVATE LIMITED's authorised share capital is ₹1Cr and its paid up capital is ₹42.1L. The current board of directors of PIDILITE VENTURES PRIVATE LIMITED comprises Sanket Sushilkumar Parekh, Sanjay Bahadur and 1 more.
PIDILITE VENTURES PRIVATE LIMITED generated less than ₹10 Cr in revenue for the financial year ending on Mar 31, 2025.
Contact Details for PIDILITE VENTURES PRIVATE LIMITED
- *****@pidilite.co.in
- Registered Address
- REGENT CHAMBERS7TH FLOOR 208 NARIMAN POINT, Mumbai City, MUMBAI, Maharashtra, India, 400021
Brands associated with PIDILITE VENTURES PRIVATE LIMITED
Name | Short Description | Founded Year | Location | Current Stage |
|---|---|---|---|---|
Venture capital investment firm | 2020 | Unfunded |
Documents of PIDILITE VENTURES PRIVATE LIMITEDFY 25 Available
Filing Summary
Here is a summary of filing activity and document availability across financial years:
File Type | FY 24-25 | FY 23-24 | FY 22-23 | FY 21-22 | FY 20-21 |
|---|---|---|---|---|---|
Financial Statements | |||||
Annual Returns | - |
Latest Financials, Share Allotment and Annual Report
The latest filed financial documents, annual reports, and share allotment filings are shown below:
Recent Filings
Below are the most recent filings submitted by the company:
Document Name | Category | Filing Date |
|---|---|---|
Form PAS-3 | Other eForm Documents | Apr 27, 2026 |
Optional attachment(s)- if any | Other eForm Documents | Apr 27, 2026 |
List of Allottees | Other eForm Documents | Apr 27, 2026 |
Form PAS-3 | Other eForm Documents | Mar 30, 2026 |
Optional attachment(s)- if any | Other eForm Documents | Mar 30, 2026 |
Optional attachment(s)- if any | Other eForm Documents | Mar 30, 2026 |
List of Allottees | Other eForm Documents | Mar 30, 2026 |
Form PAS-3 | Other eForm Documents | Dec 26, 2025 |
List of Allottees | Other eForm Documents | Dec 26, 2025 |
Optional attachment(s)- if any | Other eForm Documents | Dec 26, 2025 |
Financials of PIDILITE VENTURES PRIVATE LIMITEDFY 25 Available
Financial Statement Summary
Metrics | FY 2024-25 | FY 2023-24 | FY 2022-23 | FY 2021-22 | FY 2020-21 |
|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Revenue | 4745 | 3874 | 1929 | 1405 | 1523 |
Total Sales | 5305 | 5657 | 5562 | 5074 | 5176 |
Total Expenses | 7331 | 2447 | 5248 | 5742 | 9794 |
Operating Expenses | 8723 | 3919 | 1808 | 5132 | 6153 |
Employee Expenses | 1258 | 8585 | 2303 | 2116 | 8698 |
Marketing Expenses | 1312 | 3547 | 2829 | 8949 | 1676 |
Operating Income (EBIT) | 8437 | 5650 | 9821 | 8862 | 4495 |
Interest Expenses | 6542 | 4073 | 2440 | 6020 | 1494 |
Expenses from other activities | 5168 | 7057 | 9462 | 5048 | 4919 |
EBITDA | 2196 | 5534 | 1448 | 5795 | 7297 |
Taxes | 3744 | 4837 | 8858 | 9129 | 6714 |
Net Profit | 8289 | 6797 | 1514 | 2013 | 9766 |
Balance Sheet | |||||
Assets | 1063 | 6845 | 1618 | 3814 | 1934 |
Cash Equivalent | 8838 | 9477 | 1028 | 6690 | 6960 |
Accounts Receivables | 9070 | 9981 | 3927 | 5193 | 3457 |
Inventory | 5608 | 7661 | 9687 | 5803 | 6899 |
Liabilities | 4964 | 9830 | 5008 | 5805 | 3528 |
Total Debt | 1529 | 8030 | 7345 | 4029 | 7801 |
Accounts Payable | 8628 | 3415 | 4485 | 5324 | 7069 |
Equities | 4265 | 2698 | 9422 | 6354 | 4666 |
Cashflow Statement | |||||
Cash from Operating activities | 8569 | 1870 | 3854 | 9250 | 4504 |
Cash from Investing activities | 4332 | 8283 | 4183 | 7328 | 5581 |
Net cash from Financing activities | 6291 | 9293 | 4204 | 1299 | 8423 |
Ratios
Metrics | FY 2024-25 | FY 2023-24 | FY 2022-23 | FY 2021-22 | FY 2020-21 |
|---|---|---|---|---|---|
Profitability Ratios | |||||
EBITDA Margin | 3958 | 6485 | 9148 | 6197 | 3912 |
EBIT Margin | 9558 | 3447 | 3123 | 2924 | 3193 |
Net Profit Margin | 4935 | 1249 | 6543 | 4249 | 4033 |
Return on Assets (ROA) | 1927 | 2877 | 6252 | 5959 | 4442 |
Return on Equity (ROE) | 3446 | 8468 | 8752 | 6304 | 2413 |
Return on Capital Employed | 8667 | 4756 | 7931 | 8796 | 6330 |
Return on Invested Capital | 5436 | 4529 | 2890 | 5219 | 1722 |
Efficiency Ratios | |||||
Asset Turnover | 7802 | 9183 | 8883 | 8977 | 2794 |
Receivables Turnover | 2603 | 6147 | 3784 | 6394 | 8301 |
Days Sales Outstanding | 5730 | 6731 | 8460 | 6679 | 8928 |
Inventory Turnover | 2902 | 5272 | 7563 | 1095 | 2986 |
Days Inventory Outstanding | 6800 | 2909 | 5772 | 6294 | 2857 |
Payables Turnover | 3622 | 1728 | 1615 | 3643 | 9839 |
Days Payables Outstanding | 9077 | 4101 | 1123 | 8394 | 8960 |
Liquidity Ratios | |||||
Current Ratio | 3664 | 6849 | 5959 | 2961 | 5732 |
Quick Ratio | 3208 | 4077 | 2919 | 8934 | 7452 |
Cash Ratio | 7492 | 5226 | 7091 | 9838 | 5571 |
Coverage Ratios | |||||
Cash Flow Coverage Ratio | 3398 | 5729 | 2426 | 7744 | 8586 |
Debt Ratios | |||||
Debt-to-Equity Ratio | 2448 | 8023 | 2567 | 1163 | 2282 |
Debt Ratio | 6599 | 6998 | 6769 | 7603 | 8685 |
Net Debt | 9429 | 3977 | 3311 | 1008 | 5185 |
Interest Coverage Ratio | 5807 | 4882 | 2882 | 2538 | 7769 |
Debt Service Coverage Ratio | 6976 | 8844 | 9397 | 8122 | 1064 |
Net Debt/EBITDA | 3620 | 6472 | 2905 | 7562 | 9212 |
Solvency Ratios | |||||
Runway (in months) | 9773 | 4573 | 1035 | 7322 | 1044 |
Growth Ratios | |||||
Revenue Growth Rate (CAGR) | 9970 | 8255 | 5950 | 1364 | 1352 |
Earnings Growth Rate (CAGR) | 4890 | 7744 | 3653 | 2498 | 1418 |
Detailed Financials (Income Statement, Balance Sheet, Cashflow Statement)
Compounded Annual Growth Rate of PIDILITE VENTURES PRIVATE LIMITED
Revenue CAGR | Growth |
|---|---|
1 Year | 9% |
3 Year | 115 |
5 Year | 723 |
EBITDA CAGR | Growth |
|---|---|
1 Year | -8671% |
3 Year | 840 |
5 Year | 278 |
MSME Payment Delays by PIDILITE VENTURES PRIVATE LIMITED
Credit Ratings of PIDILITE VENTURES PRIVATE LIMITED
GSTIN Details of PIDILITE VENTURES PRIVATE LIMITED
Board of Directors and Signatories of PIDILITE VENTURES PRIVATE LIMITED
Board of Directors of PIDILITE VENTURES PRIVATE LIMITED
Name | Designation | Status | Appointment Date | Duration |
|---|---|---|---|---|
Director | Current | Jul 29, 2022 | 3 Years 11 Months | |
Director | Current | Jul 29, 2022 | 3 Years 11 Months | |
Director | Current | Jul 29, 2022 | 3 Years 11 Months |
Signatories of PIDILITE VENTURES PRIVATE LIMITED
Name | Designation(s) | Status | Appointment Date | Duration |
|---|---|---|---|---|
Director | Current | Jul 29, 2022 | 3 Years 11 Months | |
Director | Current | Jul 29, 2022 | 3 Years 11 Months | |
Director | Current | Jul 29, 2022 | 3 Years 11 Months |
Cross Directorships of PIDILITE VENTURES PRIVATE LIMITED
Legal Entity Name | % of Common Directors | Common Director(s) | Open Charge(s) | Active Legal Case(s) |
|---|---|---|---|---|
PERCEPT WATERPROOFING SERVICES LIMITED CIN: U45400MH2013PLC249967, India, Amalgamated | 162 | 503 | 460 | 444 |
SOLSTICE BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED CIN: U74909MH2023PTC400221, India, Active | 268 | 449 | 567 | 401 |
IMAGIMAKE PLAY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED CIN: U36900MH2019PTC329293, India, Active | 585 | 219 | 760 | 703 |
NRCA ROOFING INDIA PRIVATE LIMITED CIN: U74900KL2012FTC031973, India, Strike off | 518 | 361 | 614 | 980 |
PIDILITE C-TECHOS PRIVATE LIMITED CIN: U74999MH2019PTC330714, India, Strike off | 770 | 906 | 642 | 294 |
PIDILITE C-TECHOS WALLING LIMITED CIN: U36990MH2020PLC338594, India, Active | 492 | 536 | 410 | 262 |
DR. FIXIT INSTITUTE OF STRUCTURAL PROTECTION & REHABILITATION CIN: U80903MH2006PTC165433, India, Active | 258 | 922 | 465 | 117 |
PIDILITE GRUPO PUMA MANUFACTURING LIMITED CIN: U24110MH2020PLC335898, India, Active | 208 | 227 | 149 | 245 |
PARKEM DYES AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED CIN: U24114MH1972PTC016059, India, Active | 637 | 679 | 297 | 115 |
PIDICHEM PRIVATE LIMITED CIN: U24114MH1972PTC016141, India, Active | 483 | 265 | 393 | 947 |
AAKTECH CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED CIN: U45400MH2008PTC183375, India, Strike off | 642 | 222 | 936 | 562 |
CIPY POLY URETHANES PRIVATE LIMITED CIN: U24219PN1994PTC083328, India, Amalgamated | 681 | 922 | 750 | 929 |
BUILDING ENVELOPE SYSTEMS INDIA LIMITED CIN: U24233MH2012PLC235431, India, Active | 763 | 613 | 182 | 358 |
PIDILITE LITOKOL PRIVATE LIMITED CIN: U24293MH2019PTC331375, India, Active | 230 | 452 | 210 | 658 |
PIDILITE GRUPO PUMA PRIVATE LIMITED CIN: U24299MH2019PTC330574, India, Strike off | 587 | 260 | 461 | 564 |
PIDILITE ADHESIVES PRIVATE LIMITED CIN: U24299MH2019PTC331068, India, Amalgamated | 128 | 525 | 226 | 493 |
KALPAJ SALES AND AGENCIES PVT LTD CIN: U51900MH1983PTC031348, India, Active | 229 | 277 | 688 | 617 |
RUCHIKET PRIVATE LIMITED CIN: U51900MH1989PTC051998, India, Active | 512 | 666 | 545 | 950 |
PMW FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED CIN: U65990MH2009PTC193978, India, Active | 855 | 536 | 410 | 997 |
NINA PERCEPT PRIVATE LIMITED CIN: U74120MH2014PTC259216, India, Active | 789 | 714 | 852 | 291 |